Haber

Deprem mi oldu? 10 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Görüntüleme Ekranı

Son dakika sarsıntıları gündemin öne çıkan bahisleri arasında yerini aldı. Yerinde rastgele bir sarsıntı olduğunu hissedenler arama motorlarına yöneldi. Binlerce kişi şimdiden “Deprem var mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerle ilgili tüm detaylı bilgileri resmi internet sitelerinde duyurmaya devam ediyor. Peki bugün deprem oldu mu? Son deprem nerede ve ne zaman oldu?

İşte 10 Ağustos’taki son depremlerin listesi…

10 Ağustos’ta deprem oldu mu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu bilgilere göre; Van Bahçesaray’da 3,0, Kahramanmaraş Göksun’da 2,3, Elazığ Kovancılar’da 2,2 ve Denizli Çardak’ta 2,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

10 Ağustos Perşembe Son Deprem Listesi

  • 2023.08.10 07:56:02 37.6855 35.7743 5.0 -.- 2.1 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.10 07:21:59 38.7463 40.0585 4.8 -.- 2.3 -.- SARIBUĞDAY-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.10 07:05:44 37.7618 36.2928 6.3 -.- 2.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.10 06:48:09 35.5858 27.1995 7.9 -.- 2.6 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.08.10 06:43:27 37.6592 35.8853 5.0 -.- 2.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.10 06:43:14 38.0145 36.4272 4.4 -.- 2.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.10 06:31:27 38.6028 37.6435 5.0 -.- 1.5 -.- AKBABA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.10 06:04:24 38.2742 37.2372 9.0 -.- 0.9 -.- ELDELEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.10 06:01:19 37.0100 28.3760 5,0 -.- 1,0 -.- ŞİRİNKÖY-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.08.10 05:58:07 37.7275 36.3253 14.1 -.- 1.3 -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.10 05:54:42 38.4890 37.2188 4.6 -.- 1.1 -.- KECEMAGARA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.10 05:52:21 38.4225 37.4382 14.8 -.- 1.3 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.10 05:41:35 34.8780 32.6393 13.0 -.- 3.0 3.0 KIBRIS RUM BÖLÜMÜ Birincil

  • 2023.08.10 04:32:56 37.9442 36.4837 4.0 -.- 1.0 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.10 04:00:34 37.9820 36.3127 14.3 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.10 03:56:19 37.6618 35.3545 5.4 -.- 1.6 -.- YETİMLİ-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.10 03:50:40 37.3495 36.9582 5.4 -.- 1.9 -.- ÖZBEK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlkel

  • 2023.08.10 03:50:09 38.0793 42.7627 5.0 -.- 3.0 -.- ÇOMLEKÇİ-BAHÇESARAY (VAN) İlköğretim

  • 2023.08.10 03:41:36 38.0342 37.6673 14.1 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.10 03:06:26 36.1925 36.1697 18.9 -.- 1.1 -.- HATAY (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.10 02:51:28 36.9240 28.4903 10.7 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) Birincil

  • 2023.08.10 02:51:14 38.3305 37.8115 3.3 -.- 2.4 -.- KAHYALI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.10 02:40:02 40.9200 40.4527 14.2 -.- 1.8 -.- KALKANDERE (RIZE) İlköğretim

  • 2023.08.10 02:25:45 38.0042 36.1710 23.5 -.- 1.3 -.- YENİKÖY-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.10 02:15:17 37.0877 28.3280 18.7 -.- 1.4 -.- KIZILAĞAÇ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.08.10 01:50:39 38.2507 37.2860 5.0 -.- 1.0 -.- ÇİTLİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.10 01:46:25 38.3153 37.7790 8.1 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.10 01:45:47 37.9632 27.0907 4.6 -.- 2.3 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.08.10 01:40:24 38.3655 37.1868 5.0 -.- 2.5 -.- HACIHASANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.10 01:02:00 36.4460 36.3285 5.0 -.- 1.5 -.- ÖZSOĞUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.10 00:58:19 36.4682 35.9052 13.9 -.- 1.1 -.- İSKENDERUN KORFEZ (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.08.10 00:58:04 38.1992 37.3290 5.0 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.09 23:42:38 38.3167 38.1102 16.0 -.- 1.8 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 23:22:38 37.2528 30.5777 5.4 -.- 2.0 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlköğretim

  • 2023.08.09 22:46:10 37.8210 29.6858 8,2 -.- 2,6 -.- ÇARDAK (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.08.09 21:54:47 39.0503 29.9423 10.4 -.- 2.0 -.- PINARCIK-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 21:45:16 37.6947 35.8835 2.0 -.- 1.5 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.09 21:43:15 38.4997 37.4193 6.0 -.- 1.6 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 21:38:30 37.9107 36.2247 14.6 -.- 1.9 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.09 21:36:08 35.7143 25.8730 5.5 -.- 2.2 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.08.09 21:32:02 35.0832 25.3428 5.8 -.- 2.3 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlkel

  • 2023.08.09 21:30:49 38.3165 38.3790 13.2 -.- 2.4 -.- CAMURLU-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 21:09:58 38.2937 38.4042 6.5 -.- 2.2 -.- UZUMLU-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 20:40:06 38.1113 37.6653 5.0 -.- 2.1 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.09 20:31:23 38.2738 37.8608 5.0 -.- 1.7 -.- HANCERLI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 20:14:06 38.2298 38.2835 12.8 -.- 2.8 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 20:05:38 34.2747 25.6505 6.5 -.- 2.7 -.- GİRİT ADASI SOYUNLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.08.09 20:01:45 38.1807 38.3527 5.0 -.- 4.3 4.3 ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 19:06:19 38.3148 37.7047 8.1 -.- 2.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 18:57:02 39.0022 27.8962 9.0 -.- 1.4 -.- DİNGİLLER-AKHİSAR (MANİSA) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu